Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 1кл. Б (машиностроительный сортамент). Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ООО «Уралтрансмет»
Проверенная компания
Челябинск, ул.Калинина, д. 11-Г | |
На карте | |
Все предложения | |
Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ООО «Уралтрансмет» предлагает купить Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 1кл. Б (машиностроительный сортамент) в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40420910
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
Диаметр, мм | 1-30 тн | 30 - 60 тн | Более 60 тн |
0,14 | 211 242 | 206 568 | 202 022 |
0,15 | 199 432 | 195 001 | 190 698 |
0,16 | 188 985 | 184 770 | 180 683 |
0,18 | 171 723 | 167 864 | 164 133 |
0,20 | 150 831 | 147 402 | 144 102 |
0,22 | 139 474 | 136 280 | 133 213 |
0,25 | 126 756 | 123 823 | 121 019 |
0,28 | 116 763 | 114 037 | 111 439 |
0,30 | 110 858 | 108 253 | 105 777 |
0,32 | 106 317 | 103 806 | 101 424 |
0,36 | 97 231 | 94 907 | 92 712 |
0,40 | 88 601 | 86 455 | 84 438 |
0,45 | 82 244 | 80 229 | 78 343 |
0,50 | 80 682 | 78 780 | 77 006 |
0,56 | 75 231 | 73 441 | 71 779 |
0,60 | 72 506 | 70 772 | 69 167 |
0,63 | 68 871 | 67 212 | 65 682 |
0,70 | 65 693 | 64 099 | 62 635 |
0,80 | 61 604 | 60 095 | 58 714 |
0,90 | 56 075 | 55 239 | 54 499 |
1,00 | 55 148 | 54 347 | 53 644 |
1,10 | 52 118 | 51 350 | 50 681 |
1,20 | 50 690 | 49 938 | 49 285 |
1,30 | 49 393 | 48 654 | 48 016 |
1,40 | 48 226 | 47 500 | 46 875 |
1,50 | 48 078 | 47 350 | 46 724 |
1,60 | 47 464 | 46 743 | 46 121 |
1,70 | 47 318 | 46 594 | 45 971 |
1,80 | 47 119 | 46 417 | 45 822 |
1,90 | 47 030 | 46 329 | 45 735 |
2,00 | 46 086 | 45 396 | 44 812 |
2,10 | 44 652 | 43 981 | 43 415 |
2,20 | 44 255 | 43 588 | 43 026 |
2,30 | 43 947 | 43 284 | 42 725 |
2,50 | 43 196 | 42 541 | 41 991 |
2,80 | 42 579 | 41 930 | 41 387 |
3,00 | 41 830 | 41 189 | 40 655 |
3,20 | 41 433 | 40 797 | 40 267 |
3,50 | 41 433 | 40 797 | 39 750 |
3,60 | 41 433 | 40 797 | 39 534 |
4,00 | 41 433 | 40 797 | 39 207 |
4,20 | 41 433 | 40 797 | 39 207 |
5,00 | 41 433 | 40 797 | 39 207 |
5,60 | 41 433 | 40 797 | 39 207 |
6,00 | 41 433 | 40 797 | 39 207 |
Похожие товары
|
Похожие категории
|