Никель Н1. Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ООО «ВикМет»
Проверенная компания
| Челябинск, ул. Копейское шоссе, 37Б/1 офис 206 | |
| На карте | |
| Все предложения | |
| Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ООО «ВикМет» предлагает купить Никель Н1 в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40572169
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
Никель – химический элемент 10 группы 4 периода. Основными характеристиками вещества являются: серебристый цвет с белым отливов, пластичный металл компактного вида. В составе марки Н1 входит кобальт и никель. Получают первичный никель путем физико-химического процесса – электролиза.
Никель обладает высокими механическими свойствами, и находит широкое применение в аэрокосмической промышленности, стоматологии и ортодонтии. Спав, также используют как теплоизолятор, и при обмотке музыкальных инструментов (в частности, струн).
Компания ТД «УралИнвест» предлагает приобрести никель Н1 ля промышленного производства, по приемлемой цене.
| Марки и химический состав никеля по ГОСТ 849-97 | |||||||||
| Марка | Массовая доля элементов, % | ||||||||
| Ni+Co | В том числе Co | C | Mg | Al | Si | P | S | Mn | |
| не более | |||||||||
| Н-0 | >=99,99 | =<0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Н-1У | >=99,93 | =<0,1 | 0,01 | — | 0,002 | — | |||
| Н-1 | |||||||||
| Н-2 | >=99,8 | =<0,15 | 0,02 | — | — | 0,003 | |||
| Н-3 | >=98,6 | =<0,7 | 0,1 | — | 0,03 | ||||
| Н-4 | >=97,6 | 0,15 | 0,04 | ||||||
| Марки и химический состав никеля по ГОСТ 849-97 | |||||||||
| Марка | Массовая доля элементов, % | ||||||||
| Fe | Cu | Zn | As | Cd | Sn | Sb | Pb | Bi | |
| Не более | |||||||||
| Н-0 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Н-1У | 0,01 | 0,015 | 0,0008 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Н-1 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
| Н-2 | 0,04 | 0,04 | 0,005 | — | — | — | — | — | — |
| Н-3 | — | 0,6 | — | ||||||
| Н-4 | 1 | ||||||||
Похожие товары
|
|
|
Похожие категории
|